📈 Weekly Statistics

Week Rides Distance Elev. Gain Avg Speed*
Oct 12 – Oct 18 2026 2 30.0 mi 459 ft 10.9 mph
Oct 5 – Oct 11 2026 1 16.9 mi 264 ft 11.7 mph
Sep 28 – Oct 4 2026 5 65.0 mi 1,423 ft 10.5 mph
Sep 21 – Sep 27 2026 2 53.6 mi 925 ft 10.5 mph
Sep 14 – Sep 20 2026 4 68.5 mi 1,098 ft 11.3 mph
Sep 7 – Sep 13 2026 1 13.8 mi 121 ft 10.3 mph
Aug 31 – Sep 6 2026 5 57.3 mi 968 ft 10.8 mph
Aug 24 – Aug 30 2026 4 49.9 mi 858 ft 10.5 mph
Aug 17 – Aug 23 2026 2 20.1 mi 445 ft 9.2 mph

* Average speed calculated from total moving time only (pauses excluded).